ORION Plus — трехфазные стабилизаторы напряжения

ORION PLUS, ORTEA, импортный, итальянский, сервоприводный, электродинамический, трехфазный стабилизатор напряжения, для дома, производства
Модели Мощность Стоимость
80-15 80 кВА 10'580,00 €
105-15 105 кВА 12'120,00 
135-15 135 кВА 13'590,00 
150-15 150 кВА 16'860,00 
175-15 175 кВА 17'700,00 
200-15 200 кВА 19'125,00 
230-15 230 кВА по запросу
260-15 260 кВА по запросу
300-15 300 кВА по запросу
350-15 350 кВА по запросу
400-15 400 кВА по запросу
500-15 500 кВА по запросу
630-15 630 кВА по запросу
800-15 800 кВА по запросу
1000-15 1000 кВА по запросу
Купить
 
ORION PLUS, ORTEA, импортный, итальянский, сервоприводный, электродинамический, трехфазный стабилизатор напряжения, для дома, производстваORION PLUS, ORTEA, импортный, итальянский, сервоприводный, электродинамический, трехфазный стабилизатор напряжения, для дома, производстваORION PLUS, ORTEA, импортный, итальянский, сервоприводный, электродинамический, трехфазный стабилизатор напряжения, для дома, производства

Описание

Описание серии ORYON PLUS

Постоянно растущие требования к питающей сети, провоцируют производителей создавать  изысканные решения для управления качеством электроэнергии. Трехфазный стабилизатор ORION Plus — позволяет производить мониторинг сети, настраивать и управлять стабилизатором удаленно. Такой функционал значительно расширяет возможности по управлению устройством, что придется кстати для современных технологий, где необходима защита от бросков напряжения, перенапряжения, а также от ударов молнии.

 
Характеристики

Технические характеристики стабилизаторов ORYON PLUS

Параметр Трехфазные стабилизаторы напряжения ORION Plus
Модель 80 105 135 150 175 200 230 260 300 350 400 500 630 800 1000
Режим работы длительный
Номинальное входное напряжение, В 380 (220)
Частота сети, Гц 50/60±5%
Номинальная мощность, кВА 80 105 135 150 175 200 230 260 300 350 400 500 630 800 1000
Перегрузка, 120 сек, кВА 160 210 270 300 350 400 460 520 600 700 800 1000 1260 1600 2000
Кратковременная перегрузка, 1 сек, кВА 800 1050 1350 1500 1750 2000 2300 2600 3000 3500 4000 5000 6300 8000 10000
Номинальное выходное напряжение, В 380, 400, 415 (220, 230, 240)
Диапазон входного напряжения, В 340-460, 320-480, 300-500, 280-520, 260-460, 220-460
(195-265, 184-276, 172-288, 161-300, 150-265, 150-265)
Отклонение выходного напряжения 380±0,5% (220±0,5%)
Механизм регулирования тороидальный или колоновидный регулятор с графитовым токосъемным элементом в зависимости от мощности стабилизатора
Звуковой сигнал да, при аварии
Скорость регулирования, мс/В 8-24
Максимальный входной ток, А 136 179 229 255 298 340 391 442 511 595 680 851 1071 1360 1700
Максимальный выходной ток, А 116 152 195 217 253 289 332 376 434 506 578 723 910 1156 1445
КПД, % > 98
Степень защиты, IP 21
Охлаждение естественное, воздушное (принудительно от +45 °С)
Рабочая температура, °С –25 ... +40
Температура хранения, °С –25 ... +60
Относительная влажность, % при 25 °С 95, без конденсата
Атмосферное давление, мм рт. ст. 600 ... 800
Размеры, мм (ДхШхВ) от 60х80х180 до 240х100х180, в зависимости от мощности
Вес, кг (нетто) 430 490 580 710 760 850 950 1000 1100 1200 1300 1400 1700 1900 2100

Модельный ряд в зависимости от диапазона

Диапазон 340-460В 320-480В 300-500В 280-520В 260-460В 220-460В
кВА 80  60  45 30  45 30
105  80  60  45  60  45
135  105  80  60  80  60
150  120  90  80  90  80
175  135  105  90  105  90
200  150  120  105  120  105
230  175  135  120  135  120
260  200  150  135  150  135
300  230  175  150  175  150
350  260  200  175  200  175
400  300  230  200  230  200
500  400  300  260  300  260
630  500  400  300  400  300
800  630  500  400  500  400
1000  800 630  500 630  500

 
Цены

Цены на ORION Plus в диапазоне 340-460В (195-265В)

Модель Мощность, кВА Входное напряжение, В Макс. входной ток, А Выходное напряжение, В Номинальный выходной ток, А КПД Скорость регулировки Цена, грн с НДС
80-15 80 340-460 136 400 116 >98 16 10580,00
105-15 105 340-460 179 400 152 >98 16 12120,00
135-15 135 340-460 229 400 195 >98 16 13590,00
150-15 150 340-460 255 400 217 >98 18 16860,00
175-15 175 340-460 298 400 253 >98 18 17700,00
200-15 200 340-460 340 400 289 >98 18 19125,00
230-15 230 340-460 391 400 332 >98 18 по запросу
260-15 260 340-460 442 400 376 >98 18 по запросу
300-15 300 340-460 511 400 434 >98 20 по запросу
350-15 350 340-460 595 400 506 >98 20 по запросу
400-15 400 340-460 680 400 578 >98 20 по запросу
500-15 500 340-460 851 400 728 >98 20 по запросу
630-15 630 340-460 1071 400 910 >98 20 по запросу
800-15 800 340-460 1360 400 1156 >98 24 по запросу
1000-15 1000 340-460 1700 400 1445 >98 24 по запросу

Цены на ORION Plus в диапазоне 320 - 460В (184-265В)

Модель Мощность, кВА Входное напряжение, В Макс. входной ток, А Выходное напряжение, В Номинальный выходной ток, А КПД Скорость регулировки Цена, грн с НДС
60-20 60 320-480 109 400 86 >98 12 по запросу
80 80 320-480 145 400 116 >98 12 по запросу
105 105 320-480 190 400 152 >98 12 по запросу
120 120 320-480 216 400 173 >98 14 по запросу
135 135 320-480 244 400 195 >98 14 по запросу
150 150 320-480 271 400 217 >98 14 по запросу
175 175 320-480 316 400 253 >98 14 по запросу
200 200 320-480 361 400 289 >98 14 по запросу
230 230 320-480 415 400 332 >98 15 по запросу
260 260 320-480 470 400 376 >98 15 по запросу
300 300 320-480 543 400 434 >98 15 по запросу
400 400 320-480 723 400 578 >98 15 по запросу
500 500 320-480 904 400 723 >98 15 по запросу
630 630 320-480 1138 400 910 >98 18 по запросу
800 800 320-480 1445 400 1156 >98 18 по запросу

Цены на ORION Plus в диапазоне 300-500В (174-288В)

Модель Мощность, кВА Входное напряжение, В Макс. входной ток, А Выходное напряжение, В Номинальный выходной ток, А КПД Скорость регулировки Цена, грн с НДС
45-25 45 300-500 86 400 65 >99 10 по запросу
60-25 60 300-500 116 400 87 >98 10 по запросу
80-25 80 300-500 155 400 116 >98 10 по запросу
90-25 90 300-500 173 400 130 >98 11 по запросу
105-25 105 300-500 203 400 152 >98 11 по запросу
120-25 120 300-500 231 400 173 >98 11 по запросу
135-25 135 300-500 260 400 195 >98 11 по запросу
150-25 150 300-500 289 400 217 >98 11 по запросу
175-25 175 300-500 337 400 253 >98 12 по запросу
200-25 200 300-500 385 400 289 >98 12 по запросу
230-25 230 300-500 443 400 332 >98 12 по запросу
300-25 300 300-500 579 400 434 >98 12 по запросу
400-25 400 300-500 771 400 578 >98 12 по запросу
500-25 500 300-500 963 400 723 >98 15 по запросу
630-25 630 300-500 1214 400 910 >98 15 по запросу

Цены на ORION Plus в диапазоне 280-520В (161-300В)

Модель Мощность, кВА Входное напряжение, В Макс. входной ток, А Выходное напряжение, В Номинальный выходной ток, А КПД Скорость регулировки Цена, грн с НДС
30-30 30 280-520 61 400 43 >98 8 по запросу
45-30 45 280-520 93 400 65 >98 8 по запросу
60-30 60 280-520 124 400 87 >98 8 по запросу
80-30 80 280-520 166 400 116 >98 9 по запросу
90-30 90 280-520 185 400 130 >98 9 по запросу
105-30 105 280-520 217 400 152 >98 9 по запросу
120-30 120 280-520 247 400 173 >98 9 по запросу
135-30 135 280-520 279 400 195 >98 9 по запросу
150-30 150 280-520 310 400 217 >98 10 по запросу
175-30 175 280-520 361 400 253 >98 10 по запросу
200-30 200 280-520 413 400 289 >98 10 по запросу
260-30 260 280-520 537 400 332 >98 10 по запросу
300-30 300 280-520 620 400 434 >98 10 по запросу
400-30 400 280-520 826 400 578 >98 12 по запросу
500-30 500 280-520 1032 400 723 >98 12 по запросу

Цены на ORION Plus в диапазоне 260-460В (150-265В)

Модель Мощность, кВА Входное напряжение, В Макс. входной ток, А Выходное напряжение, В Номинальный выходной ток, А КПД Скорость регулировки Цена, грн с НДС
45-15/35 45 260-460 100 400 65 >98 10 по запросу
60-15/35 60 260-460 134 400 87 >98 10 по запросу
80-15/35 80 260-460 178 400 116 >98 10 по запросу
90-15/35 90 260-460 200 400 130 >98 11 по запросу
105-15/35 105 260-460 234 400 152 >98 11 по запросу
120-15/35 120 260-460 266 400 173 >98 11 по запросу
135-15/35 135 260-460 300 400 195 >98 11 по запросу
150-15/35 150 260-460 334 400 217 >98 11 по запросу
175-15/35 175 260-460 389 400 253 >98 12 по запросу
200-15/35 200 260-460 445 400 289 >98 12 по запросу
230-15/35 230 260-460 511 400 332 >98 12 по запросу
300-15/35 300 260-460 668 400 434 >98 12 по запросу
400-15/35 400 260-460 889 400 578 >98 12 по запросу
500-15/35 500 260-460 1111 400 723 >98 15 по запросу
600-15/35 600 260-460 1400 400 910 >98 15 по запросу

Цены на ORION Plus в диапазоне 220-460В (150-265В)

Модель Мощность, кВА Входное напряжение, В Макс. входной ток, А Выходное напряжение, В Номинальный выходной ток, А КПД Скорость регулировки Цена, грн с НДС
30-15/45 30 220-460 78 100 43 >98 8 по запросу
45-15/45 45 220-460 118 400 65 >98 8 по запросу
60-15/45 60 220-460 158 400 87 >98 8 по запросу
80-15/45 80 220-460 211 400 116 >98 9 по запросу
90-15/45 90 220-460 236 400 130 >98 9 по запросу
105-15/45 105 220-460 276 400 152 >98 9 по запросу
120-15/45 120 220-460 315 400 173 >98 9 по запросу
135-15/45 135 220-460 355 400 195 >98 9 по запросу
150-15/45 150 220-460 395 400 217 >98 10 по запросу
175-15/45 175 220-460 460 400 253 >98 10 по запросу
200-15/45 200 220-460 525 400 289 >98 10 по запросу
260-15/45 260 220-460 684 400 332 >98 10 по запросу
300-15/45 300 220-460 789 400 434 >98 10 по запросу
400-15/45 400 220-460 1051 400 578 >98 12 по запросу
500-15/45 500 220-460 1315 400 723 >98 12 по запросу

 
Скачать